Venda
Ordenar por: Atualização | Valor crescente | Valor decrescente
![]() |
Casa | ||
| dos Camarim - São Luiz do Paraitinga "SÍTIO" | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: 2.6 alqueires, casa toda avarandada, pomar, lago, casa de caseiro, nascente, capineira e cana. Há 700m do asfalto. |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila Lucila - Proximo ao SESI - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, garagem p/ 02 carros. |
|||
| Venda: R$ 95.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| São Judas Tadeu - Chacara - Taubate | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Fogão e forno a lenha, rancho com churrasqueira água da Sabesp e de poso artesiano aprovada pelo Adolf Lutz, pomar |
|||
| Venda: R$ 215.000,00 |
|||
| Casa | |||
| Vila Menino Jesus - Caçapava | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Salão de jogos, churrasqueira, forno e fogão a lenha, cozinha com armario planejado, banheiros com gabinetes |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila das Graças - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laj e piso frio, garagem p/ 02 carros, uma escada lateral que leva para mais dois dormitórios de laje e piso frio, nos fundos uma edicula de 01 dormitório, cozinha e banheiro inacabado. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Dalla Rosa - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Lage e piso frio, quintal com piso frio, garagem p/ 03 carros. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Cecap I - Taubaté | |||
| 4 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 3 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Portão automático, piso frio nos 2º e 3º andar, rancho com churrasqueira |
|||
| Venda: R$ 145.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independência - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 02 carros, laje e piso frio. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residêncial Sítio Santo Antonio - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, garagem p/ 04 carros, 01 quarto com ármario. |
|||
| Venda: R$ 118.000,00 + Aceita propostas. |
|||
![]() |
Casa | ||
| Quinta das Frutas - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 4 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: piscina, sala 3 ambientes, porcelanato, área preparada para campo de futebol, área do terreno 1.000 m². |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Bardan - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, cozinha com armarios embutidos, jardim de inverno, rancho com churrasqueira com um banheiro. |
|||
| Venda: R$ 130.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Dos Guedes - Tremembé | |||
| 23 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Pousada completa com 8.500 m². |
|||
| Venda: R$ 2.000.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Paraíso - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje, piso frio, azulejo. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 + --- |
|||
![]() |
Casa | ||
| Dinápoli - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, garagem coberta. |
|||
| Venda: R$ 106.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Briet - São Luiz do Paraitinga | |||
| 4 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Posto de gasolina, lanchonete, rio com cachoeira, + 7 casas todas alugadas, + uma mercearia alugada. Área do terreno 4 alqueires e meio. |
|||
| Venda: R$ 770.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd Maria Augusta - Taubate | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Construção antiga. |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Dinápoli - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 02 carros, toda de laje, quintal com piso frio, moldura de gesso. |
|||
| Venda: R$ 120.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Conjunto Urupês - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
| Casa | |||
| Bonsucesso - Pindamonhangaba | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 5 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, toda avarandada, com pilares de macila entalhados, a 10 km do rio Paraíba, com ribeirão, água de mina. |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio. |
|||
| Venda: R$ 115.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd. Columbia - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 02 carros, laje e piso frio, construção nova. |
|||
| Venda: R$ 120.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Parque Urupês - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje, piso frio, área de serviço construída na parte de cima da casa, portão eletronico e garagem p/ 02 carros. |
|||
| Venda: R$ 130.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Edificio Via Schneider - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 02 carros (descoberta), área com sacada, com elevador, piscina, playground e salão de festas. |
|||
| Venda: R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$195,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Paraíso - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 02 carros, rancho com churrasqueira, quintal com piso frio anti-derrapante. |
|||
| Venda: R$ 137.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independência - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 03 carros, sala de som, casa de caseiro, sauna, piscina, churrasqueira, adega, móveis embutidos. |
|||
| Venda: R$ 1.600.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Paraíso - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Suíte possui banheira de hidromassagem, nos fundos possui um rancho com churrasqueira + 01 banheiro com quarto. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independencia - Vale dos Principes - Taubate | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Consrução nova. |
|||
| Venda: R$ 530.000,00 + R$200,00 DE CONDOMÍNIO |
|||
| Casa | |||
| Belém - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje, mais 01 banheiro nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 135.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Taubate Village - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: 1 quarto, banheiro e rancho com churrasqueira nos fundos, sala p/ 3 ambientes |
|||
| Venda: R$ 580.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Cidade de Deus - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem para 2 carros. |
|||
| Venda: R$ 125.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd. Santa Isabel - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio. |
|||
| Venda: R$ 100.000,00 |
|||
![]() |
Terreno | ||
| Pq. Aeroporto - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Aceita carro como parte de pagamento |
|||
| Venda: R$ 50.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independencia - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem para 02 carros, suíte com hidromassagem, rancho nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 160.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Esplanada Santa Terezinha - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 2 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio. |
|||
| Venda: R$ 145.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Taubate Village - Taubate | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 3 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Mármore, jardim de inverno, rancho com churrasqueira, piscina, ar-condicionado, closet, banheira, aquecedor solar. |
|||
| Venda: R$ 1.200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Sítio Santo antonio - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio |
|||
| Venda: R$ 100.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd. América - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Possui uma edicula com 02 quartos, sala, cozinha e banheiro, área de serviço. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
| Terreno | |||
| Itapecerica - Taubate | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Terreno com uma nascente, luz, porteira na frente e fechado com alambrado, há 7 km do Marlene Miranda |
|||
| Venda: R$ 43.000,00 |
|||
| Casa | |||
| Pereque Açu - Ubatuba | |||
| 4 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Com uma edicula de 01 quarto, sala, cozinha e banheiro |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independência - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 3 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sendo que possui 01 sotão, piscina, quiosque com churrasqueira, na parte da frente, 01 ponto comercial funcionando como escola, 01 suíte master com closet, banheira de hidromassagem, hall com bar. |
|||
| Venda: R$ 4.000.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila Olimpia - Sobrado - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 02 carros, tem todo o material de acabamento, piso frio, azulejo, portas etc. |
|||
| Venda: R$ 130.000,00 + transfere divida |
|||
![]() |
Terreno | ||
| Pq. Vera Cruz - Tremembé | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: todo murado, com calçada, luz e água |
|||
| Venda: R$ 43.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Resid. independência - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, rancho pequeno nos fundos, cerca elétrica. |
|||
| Venda: R$ 170.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Caieiras - Sítio - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, topografia largante, pomar formado, água, luz, asfalto à 700m. |
|||
| Venda: R$ 155.000,00 |
|||
![]() |
Terreno | ||
| Parque Esperança - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 160.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Vila São Geraldo - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 2 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Cozinha planejada, box de vidro nos banheiros, 02 elevadores. |
|||
| Venda: R$ 160.000,00 + Condomínio |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim das Nações - Sobrado - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 3 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Piso de madeira na sala e carpete nos dormitórios. |
|||
| Venda: R$ 300.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim California - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 02 carros, área iluminada entre copa e cozinha. |
|||
| Venda: R$ 160.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Parque Aeroporto - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje. |
|||
| Venda: R$ 120.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Residencial Independência - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: portão automático, cerca eletrica, não tem elevador |
|||
| Venda: R$ 135.000,00 + COND. R$75,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Maria Augusta - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, garagem p/ 02 carros, +/- 140m² de área construída. |
|||
| Venda: R$ 240.000,00 |
|||
![]() |
Terreno | ||
| Bardan - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 35.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Mangalo - Sítio - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Pomar formado, casa de caseiro, galinheiro, hiqueiro, água, luz, topografia baixa, 2 antenas parabólicas. |
|||
| Venda: R$ 140.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chaparral - Sítio - São Luiz do Paraitinga | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: 3 alqueires, casa toda avarandada, uma cozinha do lado de fora com um fogão a lenha e mais um banheiro, possui um pomar, com água, luz e topografia lançante. Há 4km da cidade |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos Elíseos - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sobrado, toda de piso frio, na parte de baixo 01 salão comercial medindo 164 m2 c/ 02 banhiros, copa, 02 salas. |
|||
| Venda: R$ 310.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chacaras Cataguá - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 4 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: tijolo a vista, terraço com churrasqueira, lareira, 01 suíte com banheira de hidromassagem. |
|||
| Venda: R$ 700.000,00 + R$ 180,00 de Condomínio |
|||
![]() |
Casa | ||
| Santa Cruz - Redenção da Serra | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: pomar, água, luz, mata fechada, pasto, há 4 km do asfalto, fogão a lenha. |
|||
| Venda: R$ 80.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho com churrasqueira e fogão a lenha, piscina, varanda, garagem p/ 02 carros, pomar. |
|||
| Venda: R$ 290.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Cidade de Deus - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem vaga p/ 02 carros, rancho com churrasqueira, imóvel todo de laje, com banheira na suíte, armário em dois quartos e portão automático. |
|||
| Venda: R$ 210.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos Eliseos - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem vaga p/ 04 carros, rancho nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chacara Silvestre - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: azulejo ate o teto nos banheiros, copa e cozinha, 02 terraços, um na frente e outro nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 120.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Eldorado - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: 01 rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 380.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd. dos Eucalipitos - Taubaté | |||
| 4 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 2 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Sendo que nos fundos possui 01 edicula com 03 comodos e banheiro Rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje, azulejo até o teto, com mais 02 casas nos fundos sendo de 04 comodos e outra de 03 comodos. |
|||
| Venda: R$ 160.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| São Vicente de Paula - Tremembé | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 80.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Ana Emília - Sobrado - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem vaga p/ 04 carros azulejo ate o teto, mais um quarto com um banheiro nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 300.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chacaras Reunidas Brasil - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: um galpão medindo 8x21 mais um comodo de 4.50m² |
|||
| Venda: R$ 55.000,00 |
|||
![]() |
Comercial | ||
| Vila Aparecida - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: um ponto de comércio sendo um galpão de 150.00m², mais uma casa de 01 quarto, sala, cozinha e banheiro. |
|||
| Venda: R$ 120.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Pq. das Fontes - Tremembé | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Rancho com churrasqueira, mais 01 quarto e banheiro nos fundos, sala 02 ambientes. |
|||
| Venda: R$ 140.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residêncial Paraiso - Taubaté | |||
