Venda
Ordenar por: Atualização | Valor crescente | Valor decrescente
![]() |
Casa | ||
| Parque Urupês - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 130.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Bonfim - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Piscina com 8 metros,suíte com banheira hidromassagem, portão automático,cerca elétrica e canil. |
|||
| Venda: R$ 450.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Redenção da Serra | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Casa toda avarandada, rede de esgoto,água encanada(Sabesp),pomar formado e telefone. |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Bosque da Saúde - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Possui um mezanino,rancho com churrasqueira e fogao a lenha,cozinha planejada. |
|||
| Venda: R$ 270.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Res. Dinapoli - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 165.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Centro - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Suíte com armario embutido, cozinha com armario, garagem sub-solo |
|||
| Venda: R$ 296.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Dinapoli - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho com Churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 155.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim dos Eucaliptos - Tremembé | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 280.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Pq. Três Marias - TAUBATÉ | |||
| 2 Dormitório(s) | 2 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Nos fundos 01 quarto e banheiro e mais Rancho com churrasqueira, fogão à lenha. |
|||
| Venda: R$ 230.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos do Conde II - Tremembé | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 590.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chácara Silvestre - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: 1 Rancho com churrasqueira, sacada e box blindex nos banheiros. |
|||
| Venda: R$ 270.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Parque Três Marias - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Possui 1 quarto de despensa nos fundos,portão eletronico,suite com armario embutido e acabamento de primeira. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Vila Costa - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Piscina,salão de festa,sauna,playground, mobiliado (móveis planejados) |
|||
| Venda: R$ 215.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Parque São luiz - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 130.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd. Maria Augusta - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 320.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Nos fundos possui um rancho com churrasqueira e mais dois quartos. |
|||
| Venda: R$ 350.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila São José - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Piso frio no quintal. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Estoril - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sendo dois imóveis no mesmo terreno. |
|||
| Venda: R$ 260.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Pereque-Açú - Ubatuba | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Com elevador, sala para dois ambientes. |
|||
| Venda: R$ 150.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Vila São José - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Salão de festa, elevador, com mobilia. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Columbia - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Portão basculante pronto para automação e cerca elétrica. |
|||
| Venda: R$ 159.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Condomínio Vale do Sol - Tremembé | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Aquecimento central,sala de jogos,armários embutidos em todos os quartos,ar condicionado em todos os quartos,na sala de jogos e sala de estar.Área de lazer completa do condomínio. |
|||
| Venda: R$ 900.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Bosque Flamboyant - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Churrasqueira na varanda, playground, piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de academia, salão de festa, 02 vagas de garagem coberta. |
|||
| Venda: R$ 300.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Vila São Geraldo - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sala para dois ambientes, armários nos quartos,cozinha,área de serviço,banheiros com blindex,sacada,área de lazer com playground e churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 170.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Monjolinho - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: RANCHO C/ CHURRASQUEIRA, FOGÃO A LENHA, ÁGUA DE MINA, LUZ, CASA REBOCADA, CONTRA-PISO, RANCHO NA FRENTE DA CASA, MURADO. |
|||
| Venda: R$ 150.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independencia - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho com pia e churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 4 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Possui duas áreas de iluminação e mais 1 dormitório nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 320.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Centro - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Suíte com banheira hidrossagem, todos os comodos possui armarios embutidos,2 sacadas,hall de entrada. |
|||
| Venda: R$ 300.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Construção nova, acabamento de primeira,casas geminadas. |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Estiva - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Duplex, possuindo um terraço. |
|||
| Venda: R$ 212.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos Eliseos - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 3 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Rancho com churrasqueira, fogão e forno á lenha e um banheiro/ piscina portão eletronico,sistema de alarme. |
|||
| Venda: R$ 350.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Vila São José - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sala em 'L', salão de festas, churrasqueira, portaria 24 horas |
|||
| Venda: R$ 170.000,00 + ConD.R$=280,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: sala em L (ele) , dormitórios c/ armários , box blindex nos banheiros, 03 sacadas |
|||
| Venda: R$ 300.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Res. Paraiso (Belém) - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Com mais uma casa nos fundos de 1 quarto, cozinha, banheiro e área de serviço |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Comercial | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Passo ponto comercial completo. |
|||
| Venda: R$ 45.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Catuçaba - Catuçaba | |||
| 3 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Casa toda avarandada, 2 represas, piscina, pomar, 3 mangueiras, casa de Caseiro e 5 Alqueres de Mata |
|||
| Venda: R$ 800.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Condomínio Vale dos Príncipes - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Sala 3 ambientes,rancho com churrasqueira e forno de pizza, piscina com deck e aquecedor solar, jardim. Armários planejados na suíte, banheiros, cozinha, despensa, lavanderia e escritório |
|||
| Venda: R$ 640.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: ... |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Estoril - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: O rancho é simples de cimento, Jardim de inverno e azuleijo até o teto |
|||
| Venda: R$ 210.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Independência - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Portas e janelas de alumínio e blindex, 2 dormitórios com móveis planejados, cozinha com armários planejados e balcão americano. |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chácara do Visconde - Taubaté | |||
| 4 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Forro de madeira nos quartos e sala, mais 2 casas geminadas nos fundos com 1 quarto, 1 suite, sala, cozinha, banheiro; Toda de lage com piso frio. |
|||
| Venda: R$ 350.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Res. Paraíso - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Nos fundos possui um porão |
|||
| Venda: R$ 160.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Paraiso - taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Quintalc/ churrasqueira e despensa, quintal com piso frio, banheiros com vidro blindex |
|||
| Venda: R$ 280.000,00 |
|||
| Apartamento | |||
| Praia Grande - Ubatuba | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sala para 2 ambientes, sacada c/ churrasqueira privativa, cozinha planejada, area de lazer coletiva, piscina adulto e infantil, sauna e elevador |
|||
| Venda: R$ 240.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Quiririm - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Rancho com churrasqueira, banheiro e despensa |
|||
| Venda: R$ 150.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Estiva - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Cozinha planejada, quartos planejados, 1 dormitorio foi transformado em escritorio, quintal grande s/divisa com muro, churrasqueira e pia |
|||
| Venda: R$ 297.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Aceita-se troca por imovel de menor valor em Taubaté ou Ubatuba; Area de lazer completa, piscina, playground, rancho co churraqueira e salão p/ festa |
|||
| Venda: R$ 400.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Aceita-se propostas |
|||
| Venda: R$ 145.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Pq.Aeroporto(Vila dos Comerciarios 1) - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje, sanca na sala, churrasqueira |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos do Conde1 - Tremembé | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: suite c/closed e banheira hidro,cozinha planejada,churrasqueira,piscina,sauna e ar condicionado |
|||
| Venda: R$ 650.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chácara ReunidasBrasil - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 130.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Cidade Jardim - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Aceita-se terreno em Trebembé com medida de 12.00 Ms de frente |
|||
| Venda: R$ 233.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Pq. Três Marias - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio |
|||
| Venda: R$ 120.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Pereque-Açú - Ubatuba | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Edicula nos fundos com varanda, 01 quarto, sala, cozinha e banheiro |
|||
| Venda: R$ 480.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Parque das Fontes - Tremembé | |||
| 0 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 2 Salas de TV | |
| 3 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Suíte com closed e banheira hidro |
|||
| Venda: R$ 410.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd. Maria Augusta - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Com 01 quarto e banheiro nos fundos e + 01 quarto em cima |
|||
| Venda: R$ 300.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Alto São Pedro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Portão automático, garagem para vários carros |
|||
| Venda: R$ 285.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Morada do Vale - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Casa toda avarandada |
|||
| Venda: R$ 400.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| P.q Tres Marias - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Possui um rancho nos fundos , Quintal todo de piso frio |
|||
| Venda: R$ 215.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Santo Antonio - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: 1 Comodo nos fundos e 2 canis |
|||
| Venda: R$ 140.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho c\ churrasqueira escada de madeira , portão eletrônico , cerca elétrica armario embutido na suite , cozinha planejada |
|||
| Venda: R$ 430.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Guedes ( Sitio) - Tremembé | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho coberto churrasqueira , mesa de bilhar , fogão a lenha , moedor de cana , piscina portão automático e horta |
|||
| Venda: R$ 371.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Possui 1 Mesanino e 1 Terraço |
|||
| Venda: R$ 370.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Res. Santa Inês - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho c\ churrasqueira , cerca elétria , portão automatico , escada em granito |
|||
| Venda: R$ 195.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Centro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Possui 1 edicula nos fundos |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Colinas - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Possui 1 edicula na parte de baixo e 1 edicula nos fundos |
|||
| Venda: R$ 140.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Pq. Aeroporto - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 150.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilandia - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Mais 1 quarto, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros nos fundos. Terreno 600,00 m2 |
|||
| Venda: R$ 280.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Cantagalo " Sitio" - Lagoinha | |||
| 4 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Mata Nativa c/nascente represa , poço artesiano , água , luz , cozimha c/ fogão a lenha , casa c/ mobilia , Há 5 Km da cidade |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chácara Silvestre - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Mais uma Área Social 5x6 |
|||
| Venda: R$ 160.000,00 |
|||
