Venda
Ordenar por: Atualização | Valor crescente | Valor decrescente
![]() |
Casa | ||
| Independência - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 3 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sendo que possui 01 sotão, piscina, quiosque com churrasqueira, na parte da frente, 01 ponto comercial funcionando como escola, 01 suíte master com closet, banheira de hidromassagem, hall com bar. |
|||
| Venda: R$ 4.000.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Dos Guedes - Tremembé | |||
| 23 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Pousada completa com 8.500 m². |
|||
| Venda: R$ 2.000.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independência - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 03 carros, sala de som, casa de caseiro, sauna, piscina, churrasqueira, adega, móveis embutidos. |
|||
| Venda: R$ 1.300.000,00 + Aceita imóvel em condomínio fechado como forma de pagamento. |
|||
![]() |
Casa | ||
| Taubate Village - Taubate | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 3 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Mármore, jardim de inverno, rancho com churrasqueira, piscina, ar-condicionado, closet, banheira, aquecedor solar. |
|||
| Venda: R$ 1.200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim das Nações - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 4 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 3 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Piscina, rancho com churrasqueira, armários embutidos |
|||
| Venda: R$ 1.000.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| -- - Redenção da Serra | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Sítio, 47 alqueires, sede, 3 casas de caseiro, rancho com churrasqueira, 2 tanques com peixe, nascentes, estábulo à 2,5 km do asfalto. |
|||
| Venda: R$ 800.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Briet - São Luiz do Paraitinga | |||
| 4 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Posto de gasolina, lanchonete, rio com cachoeira, + 7 casas todas alugadas, + uma mercearia alugada. Área do terreno 4 alqueires e meio. |
|||
| Venda: R$ 770.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Carapeba - "Sítio" - Taubate | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Mangueira, predio de laticínio, imóvel toda avarandada. |
|||
| Venda: R$ 700.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chacaras Cataguá - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 4 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: tijolo a vista, terraço com churrasqueira, lareira, 01 suíte com banheira de hidromassagem. |
|||
| Venda: R$ 700.000,00 + R$ 180,00 de Condomínio |
|||
![]() |
Casa | ||
| Quiririm - "Chacara" - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 4 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, casa toda avarandada, nos fundos possui um dormitorio e uma despensa, lavenderia com banheiro, churrasqueira e piscina. |
|||
| Venda: R$ 600.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Taubate Village - Taubate | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: 1 quarto, banheiro e rancho com churrasqueira nos fundos, sala p/ 3 ambientes |
|||
| Venda: R$ 580.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Independencia - Vale dos Principes - Taubate | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Consrução nova. |
|||
| Venda: R$ 530.000,00 + R$200,00 DE CONDOMÍNIO |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos do Conde - TREMEMBÉ | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 3 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje, piso de porcelanato e piso frio, closet na suite, box blindex na suite. |
|||
| Venda: R$ 490.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos do Conde I - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, rancho com churrasqueira forno e fogão a lenha. |
|||
| Venda: R$ 395.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Eldorado - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: 01 rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 380.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Ana Emília - Sobrado - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, com mais uma edicula com 02 dormitórios, sala e banheiro, na parte de cima da edicula 01 salão aberto fechado com blindex. |
|||
| Venda: R$ 370.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim das Nações - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 3 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Possui jardim de inverno, suíte com closed, rancho com churrasqueira, área de lazer. |
|||
| Venda: R$ 350.000,00 |
|||
![]() |
Comercial | ||
| Residencial Paraíso - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: São dois terrenos medindo aproximadamente 660 m² com um galpão medindo +/- 120 m². |
|||
| Venda: R$ 320.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos Elíseos - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sobrado, toda de piso frio, na parte de baixo 01 salão comercial medindo 164 m2 c/ 02 banhiros, copa, 02 salas. |
|||
| Venda: R$ 310.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim das Nações - Sobrado - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 3 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Piso de madeira na sala e carpete nos dormitórios. |
|||
| Venda: R$ 300.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Jaboticabeira - Duplex - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio área de lazer completa, piscina, 02 vagas na garagem. |
|||
| Venda: R$ 295.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Rancho com churrasqueira e fogão a lenha, piscina, varanda, garagem p/ 02 carros, pomar. |
|||
| Venda: R$ 290.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Independência - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem subsolo p/ 02 carros, salão de festas playground, piscina, espaço gourmet. |
|||
| Venda: R$ 290.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Santa Clara - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, 01 dormitório possui armário, nos fundos mais 01 dormitório com banheiro. |
|||
| Venda: R$ 280.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Ana Emília - Sobrado - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 2 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem vaga p/ 04 carros azulejo ate o teto, mais um quarto com um banheiro nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 270.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Monção - Taubaté | |||
| 4 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, frente p/ 02 ruas. |
|||
| Venda: R$ 265.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Pamonã - São Luiz do Paraitinga | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sítio. Casa com varanda, galinheiro, estábulo, churrasqueira, freezer, geladeira, fogão e móveis. |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila São José - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, nos fundos possui uma suíte, mais um banheiro, rancho com churrasqueira, piscina. |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| dos Camarim - São Luiz do Paraitinga "SÍTIO" | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: 2.6 alqueires, casa toda avarandada, pomar, lago, casa de caseiro, nascente, capineira e cana. Há 700m do asfalto. |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila Menino Jesus "Sobrado" - Caçapava | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 04 carros, rancho com churrasqueira, fogão a lenha, sala de jogos e banheiro, cozinha com armários planejados, salão de festa, espaço gourmet. |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Conjunto Urupês - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje, piso de taco, com mais um quarto grande com banheiro nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 250.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - "Sobrado" - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 05 carros, toda de laje e piso frio, nos fundos possui uma edicula sendo uma suite, sala cozinha e banheiro social, possui uma banheira de hidromassagem, alarme cerca elétrica e portão auto |
|||
| Venda: R$ 249.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Maria Augusta - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, garagem p/ 02 carros, +/- 140m² de área construída. |
|||
| Venda: R$ 240.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Paraíso - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, quintal com piso de ardósia, garagem coberta p/ 02 carros, 01 quarto e banheiro + 01 sobrado com cozinha, sala, e suíte nos fundos, rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 240.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Bosque da Saúde - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sala 2 ambientes, piso de assoalho na sala e frio nas demais dependências, quintal todo de pedra, com mais 02 quartos, banheiro, cozinha, rancho nos fundos com entrada independente. |
|||
| Venda: R$ 235.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Ipiranguinha - Ubatuba | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Condomínio fechado. 170m² de área construída, sala 03 ambientes, toda de laje e piso frio. Com quadra de bocha, voleibol, poliesportiva, tenis e campo de futebol.4 piscinas com toboáguas,churrasqueira |
|||
| Venda: R$ 230.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Hipica Pinheiro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, cozinha planejada, vidros blindex, box, alarme e cerca elétrica, portão automático, jardim, fogão à lenha e churrasqueira, piscina pequena. |
|||
| Venda: R$ 230.000,00 |
|||
![]() |
Comercial | ||
| Vila São Geraldo - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Galpão com cobertura metálica, piso de cimento e 422,20 m² de área construída |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Conjunto Urupês - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, piso de madeira nos dormitórios, rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jardim Santa Clara - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, sendo que possui mais um quarto com banheiro, canil. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Chaparral - Sítio - São Luiz do Paraitinga | |||
| 2 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: 3 alqueires, casa toda avarandada, uma cozinha do lado de fora com um fogão a lenha e mais um banheiro, possui um pomar, com água, luz e topografia lançante. Há 4km da cidade |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos Eliseos - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 03 carros, toda de laje e piso frio, box blindex nos banheiros paredes em gesso, toda murada com cerca elétrica e portão automático. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Campos Eliseos - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem vaga p/ 04 carros, rancho nos fundos. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Esplanada Santa Terezinha - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, suíte com hidromassagem, sala 2 ambientes, sala de TV com sacada, rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 220.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| São Judas Tadeu - Chacara - Taubate | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Fogão e forno a lenha, rancho com churrasqueira água da Sabesp e de poso artesiano aprovada pelo Adolf Lutz, pomar |
|||
| Venda: R$ 215.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Jardim Guilhermina - Praia Grande - Ubatuba | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Sala com sanca de gesso e varanda, cozinha planejada, prédio possui 2 elevadores, salão de jogos, 2 bicicletários, portaria 24 horas. |
|||
| Venda: R$ 210.000,00 + Condomínio R$ 285,00 e IPTU R$ 190,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Cidade de Deus - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Garagem vaga p/ 02 carros, rancho com churrasqueira, imóvel todo de laje, com banheira na suíte, armário em dois quartos e portão automático. |
|||
| Venda: R$ 210.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, cozinha com balcões e armários, área de serviço coberta, rancho com churrasqueira. |
|||
| Venda: R$ 210.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila das Graças - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laj e piso frio, garagem p/ 02 carros, uma escada lateral que leva para mais dois dormitórios de laje e piso frio, nos fundos uma edicula de 01 dormitório, cozinha e banheiro inacabado. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Gurilândia - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Nos fundos possui 01 dormitório e 01 banheiro, quintal de piso frio, jardim de inverno, portão automático. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residêncial Paraiso - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Com mais 01 quarto e banheiro nos fundos sem acabamento. terreno 250.00 ms2 |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Quinta das Frutas - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 4 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: piscina, sala 3 ambientes, porcelanato, área preparada para campo de futebol, área do terreno 1.000 m². |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Jd. América - Taubaté | |||
| 3 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Possui uma edicula com 02 quartos, sala, cozinha e banheiro, área de serviço. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Terreno | ||
| Belém - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 0 Garagem(s) | 0 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 0 Cozinha(s) | 0 Área de serviço | |
| 0 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Perequê Açú - Ubatuba | |||
| 4 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Garagem p/ 05 carros, suíte com hidromassagem, edicula com quarto, sala, cozinha e banheiro. |
|||
| Venda: R$ 200.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Estiva - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 2 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Nos fundos possui 1 rancho com churrasqueira e 1 quarto de despensa |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Vila São José - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, acabamento de primeira, 144m² de área construída, quintal com piso frio. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Alto São Pedro - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de Laje e piso frio, imóvel faz frente para duas ruas, janelas e portas em blindex, garagem p/04 carros. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Dalla Rosa - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Lage e piso frio, quintal com piso frio, garagem p/ 03 carros. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residêncial Independência - "SOBRADO" - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, construção nova. |
|||
| Venda: R$ 190.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Estoril - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 0 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 2 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, sobrado feito nos fundos, rancho com churrasqueira, canil. |
|||
| Venda: R$ 185.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Parque Três Marias - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: Nos fundos possui 1 banheiro, 1 quarto, copa, cozinha, rancho com churrasqueira e pia |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Bonsucesso - Taubaté | |||
| 0 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 5 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Laje e piso frio, toda avarandada com pilares de madeira macila entalhadas, com ribeirão, água de mina. |
|||
| Venda: R$ 180.000,00 |
|||
![]() |
Casa | ||
| Residencial Estoril - Taubaté | |||
| 2 Dormitório(s) | 2 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 0 Copa(s) | 1 Rancho | |
| OBS: -- |
|||
| Venda: R$ 178.000,00 |
|||
![]() |
Apartamento | ||
| Jardim Santa Clara - Taubaté | |||
| 1 Dormitório(s) | 1 Garagem(s) | 1 Salas de TV | |
| 1 Suíte(s) | 1 Cozinha(s) | 1 Área de serviço | |
| 1 Banheiro(s) | 1 Copa(s) | 0 Rancho | |
| OBS: Toda de laje e piso frio, com blindex e armários nos banheiros, imóvel todo planejado com armários e camas nos dormitórios, fogão, mesa e armários na cozinha. |
|||
